vs
Peterborough Tauras
Peterborough TaurasDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 17, 2024 | 12:00 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 14 | 7 | 81 | |
| Peterborough Tauras | 22 | 16 | 18 | 18 | 9 | 83 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Artūrs Liberts | SF | 13:02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 30:28 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Dainius Kasparas | C | 31:04 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 9:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Darius Misinskas | C | 4:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 39:48 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 45:00 | 19 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 40:03 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Algirdas Pučkys | SG | 11:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 81 | 0 | 17 | 6 | 1 | 30 | 75 | 40.0 | 7 | 27 | 25.9 | 14 | 18 | 77.8 | 6 | 25 | 16 | 21 | 0 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 27:20 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Martynas Remeika | SG | 17:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Kęstutis Žiurlys | SG | 2:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tomas Šukelis | PG | 28:42 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 34:54 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eivydas Kriūnas | PF | 33:48 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 17:01 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Kęstutis Liegus | PG | 15:44 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Egidijus Revuckas | SF | 38:54 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Audrius Juodeikis | C | 8:05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 83 | 0 | 20 | 8 | 2 | 31 | 74 | 41.9 | 9 | 33 | 27.3 | 12 | 23 | 52.2 | 11 | 32 | 17 | 19 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 222 | 219 |
| 81 | 83 |
| 0 | 0 |
| 17 | 20 |
| 6 | 8 |
| 1 | 2 |
| 30 | 31 |
| 75 | 74 |
| 40.0 | 41.9 |
| 7 | 9 |
| 27 | 33 |
| 25.9 | 27.3 |
| 14 | 12 |
| 18 | 23 |
| 77.8 | 52.2 |
| 6 | 11 |
| 25 | 32 |
| 16 | 17 |
| 21 | 19 |
| 0 | 0 |
