vs
Peterborough Sundown
Peterborough SundownDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 7, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 20 | 18 | 78 | |
| Peterborough Sundown | 9 | 12 | 25 | 26 | 72 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rokas Šeškevičius | PF | 14:20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 0 | Artūrs Liberts | SF | 20:01 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 10:24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Justas Pareigis | SF | 4:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Dainius Kasparas | C | 16:12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 9:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 24:11 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 32:32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 27:38 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 28:17 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 26 | Algirdas Pučkys | SG | 6:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 6:23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 78 | 0 | 17 | 14 | 0 | 29 | 66 | 43.9 | 6 | 19 | 31.6 | 14 | 23 | 60.9 | 9 | 21 | 23 | 23 | 0 |
Peterborough Sundown
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimantas Palionis | SG | 25:29 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Edgars Rozentals | PG | 29:45 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Mindaugas Trušas | PF | 4:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Deimantas Butkus | SG | 12:49 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 17:46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | Deimantas Petrikis | PF | 10:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Donatas Eitmontas | C | 13:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Joris Jakelaitis | PG | 32:45 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Kęstutis Baranauskas | C | 24:00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Adrians Dumbrovskis | SF | 28:56 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Total | 72 | 0 | 14 | 11 | 5 | 25 | 69 | 36.2 | 6 | 29 | 20.7 | 16 | 29 | 55.2 | 20 | 25 | 24 | 19 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 194 |
| 78 | 72 |
| 0 | 0 |
| 17 | 14 |
| 14 | 11 |
| 0 | 5 |
| 29 | 25 |
| 66 | 69 |
| 43.9 | 36.2 |
| 6 | 6 |
| 19 | 29 |
| 31.6 | 20.7 |
| 14 | 16 |
| 23 | 29 |
| 60.9 | 55.2 |
| 9 | 20 |
| 21 | 25 |
| 23 | 24 |
| 23 | 19 |
| 0 | 0 |
