King’s Lynn Wolfs
vs
vs Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 19, 2024 | 1:15 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Wolfs | 9 | 6 | 8 | 10 | 33 |
| 18 | 14 | 21 | 20 | 73 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Steponaitis | C | 31:11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Denas Rimdžius | SG | 17:10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Valentinas Isajevas | PF | 30:17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 23:14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Ramūnas Dirsė | C | 8:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Elingas Derenčius | SF | 8:28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Žygimantas Petrikonis | PF | 34:09 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | Justinas Kmielius | SF | 8:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 27:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Grzegorz Dziarnowski | PG | 10:01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 33 | 0 | 3 | 12 | 2 | 15 | 49 | 30.6 | 0 | 20 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 19 | 32 | 15 | 0 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mantvydas Susmara | SF | 10:10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Rokas Šeškevičius | PF | 9:49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Artūrs Liberts | SF | 12:11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Darius Macijauskas | SF | 19:05 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 22:14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Vytautas Bartnikas | PF | 14:09 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Darius Misinskas | C | 12:43 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 27:44 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 12:51 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 23:30 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 26 | Algirdas Pučkys | SG | 21:01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 13:45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 69 | 0 | 17 | 19 | 3 | 29 | 70 | 41.4 | 9 | 33 | 27.3 | 4 | 12 | 33.3 | 13 | 26 | 22 | 13 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 194 |
| 33 | 69 |
| 0 | 0 |
| 3 | 17 |
| 12 | 19 |
| 2 | 3 |
| 15 | 29 |
| 49 | 70 |
| 30.6 | 41.4 |
| 0 | 9 |
| 20 | 33 |
| 0.0 | 27.3 |
| 3 | 4 |
| 11 | 12 |
| 27.3 | 33.3 |
| 5 | 13 |
| 19 | 26 |
| 32 | 22 |
| 15 | 13 |
| 0 | 0 |
