Peterborough Tauras
vs
vs Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 15, 2024 | 7:00 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Tauras | 13 | 14 | 16 | 23 | 66 |
| 15 | 24 | 14 | 22 | 75 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 31:54 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Vilius Augutis | C | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Valdas Obrikas | PF | 30:10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 24 | Tomas Šukelis | PG | 35:40 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 31:12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 23:31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | Audrius Juodeikis | C | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Vaidotas Pitrinas | PF | 14:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Kęstutis Palubinskas | PF | 7:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 15:40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 66 | 0 | 9 | 6 | 1 | 25 | 66 | 37.9 | 8 | 24 | 33.3 | 8 | 16 | 50.0 | 9 | 31 | 18 | 23 | 0 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mantvydas Susmara | SF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulius Adomaitis | PG | 8:49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 29:19 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Dainius Kasparas | C | 9:22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 14:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 29:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 40:00 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 34:04 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Deividas Jakštaitis | PF | 24:43 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 75 | 0 | 11 | 7 | 1 | 25 | 63 | 39.7 | 8 | 32 | 25.0 | 17 | 24 | 70.8 | 6 | 32 | 15 | 21 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 190 | 197 |
| 66 | 75 |
| 0 | 0 |
| 9 | 11 |
| 6 | 7 |
| 1 | 1 |
| 25 | 25 |
| 66 | 63 |
| 37.9 | 39.7 |
| 8 | 8 |
| 24 | 32 |
| 33.3 | 25.0 |
| 8 | 17 |
| 16 | 24 |
| 50.0 | 70.8 |
| 9 | 6 |
| 31 | 32 |
| 18 | 15 |
| 23 | 21 |
| 0 | 0 |
