vs
Ipswich Meru
Ipswich MeruRecap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| April 8, 2024 | 1:00 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 19 | 15 | 87 | |
| Ipswich Meru | 14 | 21 | 20 | 23 | 78 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rokas Šeškevičius | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mantvydas Susmara | SF | 10:41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Paulius Adomaitis | PG | 25:06 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 17:43 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 14:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 23:20 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 25:47 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 26:15 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 24:29 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Deividas Jakštaitis | PF | 17:40 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 87 | 0 | 24 | 8 | 1 | 35 | 76 | 46.1 | 12 | 36 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 17 | 28 | 17 | 21 | 0 |
Ipswich Meru
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matas Smelstorius | PF | 28:28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | Vytautas Girdžius | PG | 28:49 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Gediminas Libas | PF | 32:18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Deivydas Kazakevičius | PG | 33:15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Arnas Maziliauskas | PF | 35:03 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Haroldas Slaustas | SG | 14:36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Žygimantas Klevinskis | PF | 27:31 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 20 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 78 | 0 | 18 | 8 | 1 | 31 | 66 | 47.0 | 5 | 23 | 21.7 | 11 | 23 | 47.8 | 6 | 20 | 12 | 17 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 197 |
| 87 | 78 |
| 0 | 0 |
| 24 | 18 |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 35 | 31 |
| 76 | 66 |
| 46.1 | 47.0 |
| 12 | 5 |
| 36 | 23 |
| 33.3 | 21.7 |
| 5 | 11 |
| 8 | 23 |
| 62.5 | 47.8 |
| 17 | 6 |
| 28 | 20 |
| 17 | 12 |
| 21 | 17 |
| 0 | 0 |
