Peterborough Tauras
vs
vs Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 16, 2024 | 2:45 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Tauras | 18 | 12 | 18 | 22 | 70 |
| 29 | 12 | 15 | 18 | 74 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 29:47 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Kęstutis Žiurlys | SG | 9:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Valdas Obrikas | PF | 34:20 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 29:17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 31:22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Egidijus Revuckas | PG | 39:26 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | 32.1 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 |
| 30 | Audrius Šarkanas | SG | 13:49 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Audrius Juodeikis | C | 7:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Vaidotas Pitrinas | PF | 5:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 0 | 14 | 8 | 5 | 27 | 71 | 38.0 | 7 | 35 | 20.0 | 9 | 17 | 52.9 | 6 | 33 | 22 | 17 | 0 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rokas Šeškevičius | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mantvydas Susmara | SF | 2:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulius Adomaitis | PG | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 18:55 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 32:59 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 25:34 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 37:20 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 33:41 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deividas Jakštaitis | PF | 21:39 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 74 | 0 | 17 | 13 | 4 | 26 | 78 | 33.3 | 9 | 37 | 24.3 | 11 | 15 | 73.3 | 9 | 24 | 22 | 16 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 182 |
| 70 | 74 |
| 0 | 0 |
| 14 | 17 |
| 8 | 13 |
| 5 | 4 |
| 27 | 26 |
| 71 | 78 |
| 38.0 | 33.3 |
| 7 | 9 |
| 35 | 37 |
| 20.0 | 24.3 |
| 9 | 11 |
| 17 | 15 |
| 52.9 | 73.3 |
| 6 | 9 |
| 33 | 24 |
| 22 | 22 |
| 17 | 16 |
| 0 | 0 |
