Peterborough Tauras
vs
King’s Lynn Wolfs
vs
King’s Lynn WolfsRecap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 9, 2024 | 1:00 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Tauras | 18 | 20 | 23 | 23 | 84 |
| King’s Lynn Wolfs | 13 | 10 | 22 | 17 | 62 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 34:32 | 24 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 22 | 36.4 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Kęstutis Žiurlys | SG | 12:27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Valdas Obrikas | PF | 29:28 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 29:45 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 31:23 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | Audrius Šarkanas | SG | 33:47 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 33 | Audrius Juodeikis | C | 18:41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 9:57 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 84 | 0 | 15 | 11 | 3 | 28 | 72 | 38.9 | 9 | 25 | 36.0 | 16 | 33 | 48.5 | 12 | 38 | 14 | 15 | 0 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Steponaitis | SF | 18:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Deividas Narkevič | PG | 29:38 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Vytautas Butautas | C | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Mindaugas Juškevičius | C | 28:35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Lukas Petraška | SF | 29:41 | 17 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | Tomas Pėrkons | SF | 16:26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 21:36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 77 | Laimis Rimdžius | PG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Haroldas Petrauskas | SF | 30:09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Rytis Krasauskas | PF | 12:01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 62 | 0 | 14 | 6 | 1 | 24 | 80 | 30.0 | 9 | 28 | 32.1 | 5 | 12 | 41.7 | 10 | 31 | 20 | 28 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 196 |
| 84 | 62 |
| 0 | 0 |
| 15 | 14 |
| 11 | 6 |
| 3 | 1 |
| 28 | 24 |
| 72 | 80 |
| 38.9 | 30.0 |
| 9 | 9 |
| 25 | 28 |
| 36.0 | 32.1 |
| 16 | 5 |
| 33 | 12 |
| 48.5 | 41.7 |
| 12 | 10 |
| 38 | 31 |
| 14 | 20 |
| 15 | 28 |
| 0 | 0 |
