Peterborough Tauras
vs
King’s Lynn Kings
vs
King’s Lynn KingsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 19, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Tauras | 15 | 20 | 21 | 18 | 74 |
| King’s Lynn Kings | 20 | 17 | 16 | 15 | 68 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 21:46 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Kęstutis Žiurlys | SG | 9:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Valdas Obrikas | PF | 29:43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 32:42 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Eivydas Kriūnas | PF | 38:48 | 23 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 23 | 30.4 | 1 | 11 | 9.1 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 30:36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Kęstutis Liegus | PG | 8:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | Egidijus Revuckas | SF | 29:07 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Total | 74 | 0 | 8 | 10 | 3 | 23 | 69 | 33.3 | 4 | 26 | 15.4 | 16 | 26 | 61.5 | 14 | 29 | 17 | 19 | 0 |
King’s Lynn Kings
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomas Liberis | SG | 15:48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Naglis Jakubonis | SG | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Giedrius Pakalniškis | PG | 32:29 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 | 28.0 | 1 | 10 | 10.0 | 12 | 14 | 85.7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 13 | Haroldas Petrauskas | SF | 14:58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Deividas Butkevičius | C | 37:16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Lukas Petraška | SF | 22:01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Tadas Kerbedis | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Paulius Stabokas | PF | 7:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Pranas Bubelė | PF | 33:04 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | Žygimantas Klevinskis | PF | 29:28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 68 | 0 | 6 | 11 | 0 | 23 | 82 | 28.0 | 5 | 37 | 13.5 | 17 | 20 | 85.0 | 17 | 27 | 14 | 24 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 196 |
| 74 | 68 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 10 | 11 |
| 3 | 0 |
| 23 | 23 |
| 69 | 82 |
| 33.3 | 28.0 |
| 4 | 5 |
| 26 | 37 |
| 15.4 | 13.5 |
| 16 | 17 |
| 26 | 20 |
| 61.5 | 85.0 |
| 14 | 17 |
| 29 | 27 |
| 17 | 14 |
| 19 | 24 |
| 0 | 0 |
