Peterborough Tauras
vs
Peterborough Sundown
vs
Peterborough SundownDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 5, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Tauras | 22 | 24 | 15 | 35 | 96 |
| Peterborough Sundown | 20 | 29 | 15 | 19 | 83 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 19:48 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Martynas Remeika | SG | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kęstutis Žiurlys | SG | 9:37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomas Šukelis | PG | 34:08 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 32:13 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Eivydas Kriūnas | PF | 32:21 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 25 | 28.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 17:00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Egidijus Revuckas | PG | 37:29 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Darius Jazdauskis | C | 8:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Darius Papas | SF | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 96 | 0 | 15 | 14 | 3 | 36 | 82 | 43.9 | 5 | 25 | 20.0 | 19 | 25 | 76.0 | 15 | 30 | 13 | 13 | 0 |
Peterborough Sundown
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimantas Palionis | PG | 36:34 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Mindaugas Trušas | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gediminas Ramoška | PG | 6:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deimantas Butkus | SG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 30:03 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 15 | 4 | 0 |
| 12 | Deimantas Petrikis | PF | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Donatas Eitmontas | C | 8:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Joris Jakelaitis | PG | 40:00 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Kęstutis Baranauskas | C | 35:16 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | Deividas Jakštaitis | PF | 34:06 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | Adrians Dumbrovskis | SG | 6:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 83 | 0 | 11 | 9 | 1 | 31 | 75 | 41.3 | 15 | 38 | 39.5 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 27 | 21 | 21 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 197 |
| 96 | 83 |
| 0 | 0 |
| 15 | 11 |
| 14 | 9 |
| 3 | 1 |
| 36 | 31 |
| 82 | 75 |
| 43.9 | 41.3 |
| 5 | 15 |
| 25 | 38 |
| 20.0 | 39.5 |
| 19 | 6 |
| 25 | 7 |
| 76.0 | 85.7 |
| 15 | 6 |
| 30 | 27 |
| 13 | 21 |
| 13 | 21 |
| 0 | 0 |
