Peterborough Sundown
vs
vs Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 12, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Sundown | 17 | 17 | 13 | 8 | 55 |
| 27 | 12 | 20 | 18 | 77 |
Peterborough Sundown
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mindaugas Trušas | PF | 8:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gediminas Ramoška | SF | 22:11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Deimantas Butkus | SG | 19:12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 33:08 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16.7 | 3 | 17 | 17.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 12 | Deimantas Petrikis | PF | 23:23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | Donatas Eitmontas | C | 14:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Kęstutis Baranauskas | C | 38:35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 17 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | Adrians Dumbrovskis | SF | 39:41 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 55 | 0 | 13 | 14 | 0 | 21 | 68 | 30.9 | 8 | 36 | 22.2 | 5 | 17 | 29.4 | 10 | 29 | 27 | 23 | 0 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantvydas Susmara | SF | 9:08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 17:18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Dainius Kasparas | C | 20:37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 26:09 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 22:34 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 24:46 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 24:32 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Algirdas Pučkys | SG | 7:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 10:44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Artūrs Liberts | SF | 15:30 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Justas Pareigis | SF | 6:20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Rokas Šeškevičius | PF | 14:34 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 77 | 0 | 8 | 18 | 1 | 28 | 66 | 42.4 | 8 | 28 | 28.6 | 13 | 23 | 56.5 | 7 | 25 | 21 | 20 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 194 |
| 55 | 77 |
| 0 | 0 |
| 13 | 8 |
| 14 | 18 |
| 0 | 1 |
| 21 | 28 |
| 68 | 66 |
| 30.9 | 42.4 |
| 8 | 8 |
| 36 | 28 |
| 22.2 | 28.6 |
| 5 | 13 |
| 17 | 23 |
| 29.4 | 56.5 |
| 10 | 7 |
| 29 | 25 |
| 27 | 21 |
| 23 | 20 |
| 0 | 0 |
