Peterborough Sundown
vs
King’s Lynn BC Baltics
vs
King’s Lynn BC BalticsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 2, 2024 | 4:15 pm | Primary League | 2024/2025 |
Court
| Littleport Leisure Centre, Camel Rd. Littleport CB6 1PU |
|---|
| Camel Rd. Littleport CB6 1PU |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Sundown | 23 | 18 | 15 | 12 | 68 |
| King’s Lynn BC Baltics | 4 | 13 | 7 | 16 | 40 |
Peterborough Sundown
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jekabs Paipa | PG | 20:42 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | Eimantas Palionis | SG | 19:18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Edgars Rozentals | PG | 19:18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Mindaugas Trušas | PF | 16:48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gediminas Ramoška | SF | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Vaidotas Pitrinas | PF | 15:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 11:05 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Deimantas Petrikis | PF | 19:36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Donatas Eitmontas | C | 19:18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Joris Jakelaitis | PG | 20:42 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Mantas Šutkus | PF | 18:27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 68 | 0 | 10 | 14 | 0 | 23 | 70 | 32.9 | 14 | 37 | 37.8 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 23 | 26 | 17 | 0 |
King’s Lynn BC Baltics
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Vitkauskas | PF | 32:25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Vytautas Astrauskas | SF | 12:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Viktoras Daunaravičius | PG | 11:10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Irmantas Rudelis | C | 5:15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mantas Zabaliūnas | C | 37:15 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | Remigijus Šukaitis | SF | 37:30 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | Lukas Žukauskas | PG | 27:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 30 | Rytis Krasauskas | PF | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Arvydas Gerlikas | PF | 18:53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Aivaras Trofimovas | PG | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 40 | 0 | 8 | 13 | 3 | 17 | 60 | 28.3 | 1 | 19 | 5.3 | 5 | 11 | 45.5 | 15 | 27 | 36 | 14 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 195 |
| 68 | 40 |
| 0 | 0 |
| 10 | 8 |
| 14 | 13 |
| 0 | 3 |
| 23 | 17 |
| 70 | 60 |
| 32.9 | 28.3 |
| 14 | 1 |
| 37 | 19 |
| 37.8 | 5.3 |
| 4 | 5 |
| 7 | 11 |
| 57.1 | 45.5 |
| 12 | 15 |
| 23 | 27 |
| 26 | 36 |
| 17 | 14 |
| 0 | 0 |
