King’s Lynn Wolfs
vs
Peterborough Tauras
vs
Peterborough TaurasVideo
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 13, 2024 | 2:30 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Wolfs | 7 | 10 | 22 | 10 | 49 |
| Peterborough Tauras | 28 | 26 | 19 | 25 | 98 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deividas Narkevič | PG | 29:52 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 13:42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Vytautas Butautas | C | 13:29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 13 | Arūnas Abartis | SF | 9:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Mindaugas Juškevičius | C | 29:52 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 25:37 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 77 | Laimis Rimdžius | PG | 14:41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Tomas Liberis | SG | 12:24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Haroldas Petrauskas | SF | 29:13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Rytis Krasauskas | PF | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 200:00 | 49 | 0 | 8 | 13 | 1 | 21 | 79 | 26.6 | 6 | 35 | 17.1 | 0 | 4 | 0.0 | 19 | 21 | 24 | 25 | 0 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 31:30 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Kęstutis Žiurlys | SG | 26:14 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 93 | Valdas Obrikas | PF | 32:56 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 60.0 | 3 | 8 | 37.5 | 9 | 12 | 75.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 25:25 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 30:37 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 30 | Audrius Šarkanas | SG | 27:33 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 25:45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 200:00 | 98 | 0 | 23 | 12 | 2 | 37 | 71 | 52.1 | 9 | 28 | 32.1 | 15 | 20 | 75.0 | 13 | 29 | 20 | 13 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 49 | 98 |
| 0 | 0 |
| 8 | 23 |
| 13 | 12 |
| 1 | 2 |
| 21 | 37 |
| 79 | 71 |
| 26.6 | 52.1 |
| 6 | 9 |
| 35 | 28 |
| 17.1 | 32.1 |
| 0 | 15 |
| 4 | 20 |
| 0.0 | 75.0 |
| 19 | 13 |
| 21 | 29 |
| 24 | 20 |
| 25 | 13 |
| 0 | 0 |
