King’s Lynn Wolfs
vs
Peterborough Tauras
vs
Peterborough TaurasDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 2, 2024 | 6:00 pm | Primary League | 2024/2025 |
Court
| Littleport Leisure Centre, Camel Rd. Littleport CB6 1PU |
|---|
| Camel Rd. Littleport CB6 1PU |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Wolfs | 8 | 7 | 10 | 12 | 37 |
| Peterborough Tauras | 22 | 20 | 18 | 31 | 101 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Steponaitis | C | 11:31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Denas Rimdžius | SG | 24:16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Valentinas Isajevas | PF | 19:49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Žygimantas Petrikonis | PF | 32:57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 15 | Vytautas Girdžius | PG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomas Ahrens | C | 25:18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 36:28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22.2 | 6 | 20 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 37 | Grzegorz Dziarnowski | PG | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Laimis Rimdžius | PG | 10:52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 71 | 16.9 | 7 | 37 | 18.9 | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 23 | 23 | 18 | 0 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 27:54 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | Kęstutis Žiurlys | SG | 22:08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Tomas Šukelis | PG | 20:36 | 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 27:57 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 29:56 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Kęstutis Liegus | PG | 25:56 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Audrius Juodeikis | C | 27:24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 76 | Darius Papas | SF | 18:09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 101 | 0 | 18 | 12 | 1 | 41 | 81 | 50.6 | 6 | 28 | 21.4 | 13 | 20 | 65.0 | 17 | 38 | 14 | 11 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 195 |
| 37 | 101 |
| 0 | 0 |
| 4 | 18 |
| 4 | 12 |
| 0 | 1 |
| 12 | 41 |
| 71 | 81 |
| 16.9 | 50.6 |
| 7 | 6 |
| 37 | 28 |
| 18.9 | 21.4 |
| 6 | 13 |
| 8 | 20 |
| 75.0 | 65.0 |
| 10 | 17 |
| 23 | 38 |
| 23 | 14 |
| 18 | 11 |
| 0 | 0 |
