King’s Lynn Kings
vs
vs Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 10, 2024 | 10:15 am | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Kings | 17 | 21 | 14 | 15 | 67 |
| 21 | 12 | 18 | 13 | 64 |
King’s Lynn Kings
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomas Liberis | SG | 15:46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Naglis Jakubonis | SG | 2:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giedrius Pakalniškis | PG | 28:11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 11 | Arnas Maziliauskas | PF | 28:43 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | Haroldas Petrauskas | SF | 12:40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Deividas Butkevičius | C | 30:52 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Lukas Petraška | SF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tadas Kerbedis | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Paulius Stabokas | PF | 6:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Donatas Daubaras | SG | 20:47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Pranas Bubelė | PF | 32:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Žygimantas Klevinskis | PF | 21:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 67 | 0 | 7 | 2 | 4 | 20 | 73 | 27.4 | 6 | 38 | 15.8 | 21 | 29 | 72.4 | 25 | 24 | 15 | 24 | 0 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulius Adomaitis | PG | 9:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Artūrs Liberts | SF | 8:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 29:02 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Dainius Kasparas | C | 19:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vytautas Bartnikas | PF | 3:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 24:34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 21:53 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 36:11 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 27:36 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | Algirdas Pučkys | SG | 2:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 6:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 0 | 8 | 6 | 0 | 22 | 63 | 34.9 | 7 | 32 | 21.9 | 13 | 20 | 65.0 | 3 | 20 | 7 | 24 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 194 | 195 |
| 67 | 64 |
| 0 | 0 |
| 7 | 8 |
| 2 | 6 |
| 4 | 0 |
| 20 | 22 |
| 73 | 63 |
| 27.4 | 34.9 |
| 6 | 7 |
| 38 | 32 |
| 15.8 | 21.9 |
| 21 | 13 |
| 29 | 20 |
| 72.4 | 65.0 |
| 25 | 3 |
| 24 | 20 |
| 15 | 7 |
| 24 | 24 |
| 0 | 0 |
