King’s Lynn BC Baltics
vs
King’s Lynn Kings
vs
King’s Lynn KingsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| February 1, 2025 | 3:30 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn BC Baltics | 15 | 16 | 6 | 9 | 46 |
| King’s Lynn Kings | 22 | 16 | 17 | 28 | 83 |
King’s Lynn BC Baltics
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | John Pickett | PF | 37:01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | Mindaugas Vitkauskas | PF | 31:06 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | Vytautas Astrauskas | SF | 20:02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Viktoras Daunaravičius | PG | 31:52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Mantas Zabaliūnas | C | 30:56 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Rytis Krasauskas | PF | 27:49 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 77 | Edvardas Petuška | PG | 21:14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 0 | 11 | 5 | 2 | 20 | 66 | 30.3 | 3 | 28 | 10.7 | 3 | 5 | 60.0 | 11 | 25 | 23 | 18 | 14 |
King’s Lynn Kings
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomas Liberis | SG | 24:41 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Šarūnas Dabkevičius | PG | 23:09 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Arnas Maziliauskas | PF | 31:36 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Haroldas Petrauskas | SF | 27:23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Deividas Butkevičius | C | 31:17 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 71 | Pranas Bubelė | PF | 21:01 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 75 | Žygimantas Klevinskis | PF | 23:52 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 77 | Gvidas Pakalniškis | SG | 17:01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 83 | 0 | 9 | 15 | 3 | 29 | 74 | 39.2 | 5 | 27 | 18.5 | 20 | 29 | 69.0 | 19 | 26 | 15 | 14 | 18 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 197 | 197 |
| 46 | 83 |
| 0 | 0 |
| 11 | 9 |
| 5 | 15 |
| 2 | 3 |
| 20 | 29 |
| 66 | 74 |
| 30.3 | 39.2 |
| 3 | 5 |
| 28 | 27 |
| 10.7 | 18.5 |
| 3 | 20 |
| 5 | 29 |
| 60.0 | 69.0 |
| 11 | 19 |
| 25 | 26 |
| 23 | 15 |
| 18 | 14 |
| 14 | 18 |
