Ipswich Meru
vs
Peterborough Tauras
vs
Peterborough TaurasRecap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| June 9, 2024 | 2:00 pm | Primary League | 2023/2024 |
Court
| Littleport Leisure Centre, Camel Rd. Littleport CB6 1PU |
|---|
| Camel Rd. Littleport CB6 1PU |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Meru | 20 | 19 | 24 | 13 | 76 |
| Peterborough Tauras | 24 | 22 | 11 | 28 | 85 |
Ipswich Meru
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marius Kandrotas | PF | 24:55 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Matas Smelstorius | PF | 38:08 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | Vytautas Girdžius | PG | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Gediminas Libas | PF | 13:38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Giedrius Pakalniškis | PG | 40:00 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 25 | 48.0 | 4 | 15 | 26.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Arnas Maziliauskas | PF | 39:39 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Haroldas Slaustas | SG | 8:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Žygimantas Klevinskis | PF | 24:03 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 76 | 0 | 7 | 12 | 2 | 28 | 70 | 40.0 | 7 | 35 | 20.0 | 13 | 23 | 56.5 | 7 | 27 | 16 | 21 | 0 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 28:56 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kęstutis Žiurlys | SG | 3:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Vilius Augutis | C | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Tomas Šukelis | PG | 29:35 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 8:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 20:46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Egidijus Revuckas | PG | 32:50 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | Audrius Šarkanas | SG | 9:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Vaidotas Pitrinas | PF | 24:53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 16:17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | Kęstutis Palubinskas | PF | 12:25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 85 | 0 | 17 | 5 | 2 | 29 | 73 | 39.7 | 12 | 38 | 31.6 | 15 | 19 | 78.9 | 9 | 35 | 15 | 20 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 197 | 194 |
| 76 | 85 |
| 0 | 0 |
| 7 | 17 |
| 12 | 5 |
| 2 | 2 |
| 28 | 29 |
| 70 | 73 |
| 40.0 | 39.7 |
| 7 | 12 |
| 35 | 38 |
| 20.0 | 31.6 |
| 13 | 15 |
| 23 | 19 |
| 56.5 | 78.9 |
| 7 | 9 |
| 27 | 35 |
| 16 | 15 |
| 21 | 20 |
| 0 | 0 |
