King’s Lynn Wolfs
vs
King’s Lynn BC Baltics
vs
King’s Lynn BC BalticsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 7, 2024 | 1:15 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Wolfs | 13 | 20 | 17 | 7 | 57 |
| King’s Lynn BC Baltics | 16 | 15 | 17 | 6 | 54 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alanas Žukauskas | SF | 12:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | Marius Steponaitis | C | 28:44 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Denas Rimdžius | SG | 20:55 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 19:39 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Ramūnas Dirsė | C | 14:32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Elingas Derenčius | SF | 15:12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Arūnas Abartis | SF | 8:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Žygimantas Petrikonis | PF | 22:36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Vytautas Girdžius | PG | 24:48 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 33:24 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Total | 57 | 0 | 9 | 17 | 1 | 23 | 83 | 27.7 | 8 | 34 | 23.5 | 3 | 11 | 27.3 | 18 | 21 | 21 | 26 | 0 |
King’s Lynn BC Baltics
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mindaugas Vitkauskas | PF | 21:08 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Vytautas Astrauskas | SF | 9:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Viktoras Daunaravičius | PG | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Irmantas Rudelis | C | 8:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mantas Zabaliūnas | C | 34:19 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 23 | Lukas Žukauskas | PG | 22:14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 30 | Rytis Krasauskas | PF | 21:31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Lukas Navikas | PF | 32:03 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 64 | John Pickett | PF | 17:19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Robertas Lučinskis | SF | 18:12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Total | 54 | 0 | 8 | 11 | 3 | 21 | 73 | 28.8 | 3 | 22 | 13.6 | 9 | 26 | 34.6 | 22 | 33 | 30 | 18 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 197 |
| 57 | 54 |
| 0 | 0 |
| 9 | 8 |
| 17 | 11 |
| 1 | 3 |
| 23 | 21 |
| 83 | 73 |
| 27.7 | 28.8 |
| 8 | 3 |
| 34 | 22 |
| 23.5 | 13.6 |
| 3 | 9 |
| 11 | 26 |
| 27.3 | 34.6 |
| 18 | 22 |
| 21 | 33 |
| 21 | 30 |
| 26 | 18 |
| 0 | 0 |
