King’s Lynn Wolfs
vs
Peterborough Sundown
vs
Peterborough SundownDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 23, 2024 | 1:15 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Wolfs | 9 | 19 | 6 | 19 | 53 |
| Peterborough Sundown | 13 | 18 | 47 | 22 | 100 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vitalijus Truksinas | PF | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Marius Steponaitis | C | 24:38 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Denas Rimdžius | SG | 17:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 22:02 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Vytautas Girdžius | PG | 27:05 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Tomas Ahrens | C | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 33:58 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 21 | 28.6 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | Lukas Gnifkovskas | SF | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Pavel Grudinskij | SF | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Alanas Žukauskas | SF | 25:22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 53 | 0 | 9 | 15 | 3 | 21 | 75 | 28.0 | 4 | 29 | 13.8 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 18 | 23 | 19 | 0 |
Peterborough Sundown
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jekabs Paipa | PG | 25:01 | 39 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 | 25 | 56.0 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Edgars Rozentals | PG | 27:37 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | Mindaugas Trušas | PF | 19:17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Gediminas Ramoška | SF | 22:49 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Deimantas Butkus | SG | 22:54 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Deimantas Petrikis | PF | 17:15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | Donatas Eitmontas | C | 20:07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | Kęstutis Baranauskas | C | 19:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Adrians Dumbrovskis | SF | 25:30 | 18 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Total | 100 | 0 | 19 | 17 | 0 | 41 | 88 | 46.6 | 13 | 37 | 35.1 | 5 | 21 | 23.8 | 18 | 39 | 30 | 19 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 196 |
| 53 | 100 |
| 0 | 0 |
| 9 | 19 |
| 15 | 17 |
| 3 | 0 |
| 21 | 41 |
| 75 | 88 |
| 28.0 | 46.6 |
| 4 | 13 |
| 29 | 37 |
| 13.8 | 35.1 |
| 7 | 5 |
| 13 | 21 |
| 53.8 | 23.8 |
| 6 | 18 |
| 18 | 39 |
| 23 | 30 |
| 19 | 19 |
| 0 | 0 |
