Peterborough Sundown
vs
King’s Lynn Kings
vs
King’s Lynn KingsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 26, 2024 | 3:00 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Sundown | 19 | 18 | 12 | 24 | 73 |
| King’s Lynn Kings | 25 | 26 | 16 | 21 | 88 |
Peterborough Sundown
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimantas Palionis | SG | 31:55 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Mindaugas Trušas | PF | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Gediminas Ramoška | SF | 9:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Vaidotas Pitrinas | PF | 26:13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 20:40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | Deimantas Petrikis | PF | 8:18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Joris Jakelaitis | PG | 33:17 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Kęstutis Baranauskas | C | 19:57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | Deividas Jakštaitis | PF | 16:58 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | Adrians Dumbrovskis | SF | 29:20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 73 | 0 | 13 | 8 | 3 | 27 | 70 | 38.6 | 9 | 27 | 33.3 | 10 | 23 | 43.5 | 10 | 25 | 20 | 20 | 0 |
King’s Lynn Kings
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomas Liberis | SG | 13:44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Naglis Jakubonis | SG | 6:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Giedrius Pakalniškis | PG | 30:26 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 19 | 73.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Haroldas Petrauskas | SF | 19:28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Deividas Butkevičius | C | 28:12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Lukas Petraška | SF | 15:50 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Tadas Kerbedis | PF | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 34 | Paulius Stabokas | PF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Donatas Daubaras | SG | 20:15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | Pranas Bubelė | PF | 20:57 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Žygimantas Klevinskis | PF | 24:37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 77 | Gvidas Pakalniškis | SG | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 86 | 0 | 11 | 10 | 7 | 35 | 76 | 46.1 | 8 | 25 | 32.0 | 8 | 18 | 44.4 | 12 | 24 | 15 | 25 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 184 |
| 73 | 86 |
| 0 | 0 |
| 13 | 11 |
| 8 | 10 |
| 3 | 7 |
| 27 | 35 |
| 70 | 76 |
| 38.6 | 46.1 |
| 9 | 8 |
| 27 | 25 |
| 33.3 | 32.0 |
| 10 | 8 |
| 23 | 18 |
| 43.5 | 44.4 |
| 10 | 12 |
| 25 | 24 |
| 20 | 15 |
| 20 | 25 |
| 0 | 0 |
