King’s Lynn Kings
vs
King’s Lynn Wolfs
vs
King’s Lynn WolfsDetails
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 12, 2024 | 1:15 pm | Primary League | 2024/2025 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Kings | 22 | 22 | 26 | 31 | 101 |
| King’s Lynn Wolfs | 9 | 23 | 11 | 21 | 64 |
King’s Lynn Kings
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomas Liberis | SG | 9:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Naglis Jakubonis | SG | 14:22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Giedrius Pakalniškis | PG | 26:56 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Arnas Maziliauskas | PF | 24:01 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Haroldas Petrauskas | SF | 17:28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | Deividas Butkevičius | C | 25:11 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 61.1 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Lukas Petraška | SF | 18:11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Dainius Pliuskys | PF | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Donatas Daubaras | SG | 20:20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Pranas Bubelė | PF | 21:04 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Gvidas Pakalniškis | SG | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Tadas Kerbedis | PF | 8:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 101 | 0 | 13 | 12 | 2 | 34 | 74 | 45.9 | 5 | 21 | 23.8 | 28 | 37 | 75.7 | 12 | 34 | 25 | 24 | 0 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Steponaitis | SF | 13:42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | Denas Rimdžius | SG | 19:22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Valentinas Isajevas | PF | 33:54 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 22:19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Ramūnas Dirsė | C | 18:56 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 14 | Žygimantas Petrikonis | PF | 35:27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 0:00 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 26 | 42.3 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 37 | Grzegorz Dziarnowski | PG | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Gvidas Norvila | SF | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 64 | 0 | 5 | 8 | 0 | 21 | 62 | 33.9 | 9 | 29 | 31.0 | 13 | 26 | 50.0 | 5 | 18 | 30 | 26 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 163 |
| 101 | 64 |
| 0 | 0 |
| 13 | 5 |
| 12 | 8 |
| 2 | 0 |
| 34 | 21 |
| 74 | 62 |
| 45.9 | 33.9 |
| 5 | 9 |
| 21 | 29 |
| 23.8 | 31.0 |
| 28 | 13 |
| 37 | 26 |
| 75.7 | 50.0 |
| 12 | 5 |
| 34 | 18 |
| 25 | 30 |
| 24 | 26 |
| 0 | 0 |
