Ipswich Meru
vs
vs Recap
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 9, 2024 | 2:45 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Meru | 18 | 15 | 12 | 13 | 58 |
| 18 | 15 | 23 | 20 | 76 |
Ipswich Meru
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matas Smelstorius | PF | 40:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Vytautas Girdžius | PG | 30:45 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Haroldas Slaustas | SG | 31:24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Eivydas Kriūnas | PF | 40:00 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25.0 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 75 | Žygimantas Klevinskis | PF | 26:16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Arnas Maziliauskas | PF | 31:35 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 0 |
| Total | 58 | 0 | 14 | 9 | 1 | 21 | 64 | 32.8 | 7 | 29 | 24.1 | 9 | 24 | 37.5 | 6 | 39 | 14 | 13 | 0 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rokas Šeškevičius | PF | 9:43 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Paulius Adomaitis | PG | 29:02 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Airidas Ribinskas | SG | 6:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 21:24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 18:10 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 15:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 35:02 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 11:56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Deividas Jakštaitis | PF | 28:02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Mantvydas Susmara | SF | 11:51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 0 | 21 | 8 | 3 | 32 | 88 | 36.4 | 7 | 40 | 17.5 | 5 | 9 | 55.6 | 13 | 42 | 15 | 22 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 198 | 195 |
| 58 | 76 |
| 0 | 0 |
| 14 | 21 |
| 9 | 8 |
| 1 | 3 |
| 21 | 32 |
| 64 | 88 |
| 32.8 | 36.4 |
| 7 | 7 |
| 29 | 40 |
| 24.1 | 17.5 |
| 9 | 5 |
| 24 | 9 |
| 37.5 | 55.6 |
| 6 | 13 |
| 39 | 42 |
| 14 | 15 |
| 13 | 22 |
| 0 | 0 |
