Ipswich Meru
vs
Peterborough Tauras
vs
Peterborough TaurasVideo
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 2, 2024 | 2:45 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Meru | 20 | 22 | 24 | 35 | 101 |
| Peterborough Tauras | 27 | 32 | 18 | 23 | 100 |
Ipswich Meru
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vytautas Girdžius | PG | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Gediminas Libas | PF | 21:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 99 | Ryan Wilson | PF | 40:00 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 23 | Giedrius Pakalniškis | PG | 33:23 | 34 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Arnas Maziliauskas | PF | 34:36 | 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Haroldas Slaustas | SG | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Eivydas Kriūnas | PF | 38:30 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Total | 101 | 0 | 15 | 9 | 3 | 33 | 68 | 48.5 | 14 | 35 | 40.0 | 21 | 35 | 60.0 | 6 | 27 | 21 | 21 | 0 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Titas Myrovas | PG | 10:19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 93 | Valdas Obrikas | PF | 29:34 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | Arnoldas Račickas | C | 29:09 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 31:56 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Egidijus Revuckas | PG | 38:33 | 25 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 29 | 31.0 | 4 | 17 | 23.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | Audrius Šarkanas | SG | 33:05 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Vaidotas Pitrinas | PF | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 18:10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 100 | 0 | 19 | 8 | 1 | 37 | 88 | 42.0 | 14 | 42 | 33.3 | 12 | 17 | 70.6 | 20 | 36 | 21 | 28 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 197 | 197 |
| 101 | 100 |
| 0 | 0 |
| 15 | 19 |
| 9 | 8 |
| 3 | 1 |
| 33 | 37 |
| 68 | 88 |
| 48.5 | 42.0 |
| 14 | 14 |
| 35 | 42 |
| 40.0 | 33.3 |
| 21 | 12 |
| 35 | 17 |
| 60.0 | 70.6 |
| 6 | 20 |
| 27 | 36 |
| 21 | 21 |
| 21 | 28 |
| 0 | 0 |
