Ipswich Meru
vs
King’s Lynn Wolfs
vs
King’s Lynn WolfsRecap
Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| January 20, 2024 | 2:30 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Meru | 27 | 26 | 29 | 19 | 101 |
| King’s Lynn Wolfs | 14 | 22 | 22 | 21 | 79 |
Ipswich Meru
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marius Kandrotas | PF | 39:23 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 32 | Gediminas Libas | PF | 35:55 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 91 | Marius Eidrigevičius | PF | 37:34 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Arnas Maziliauskas | PF | 38:59 | 25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 19 | Eivydas Kriūnas | PF | 38:00 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 48.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 4 | Gerardas Simaitis | PF | 10:09 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 200:00 | 101 | 0 | 21 | 10 | 4 | 34 | 69 | 49.3 | 5 | 19 | 26.3 | 28 | 41 | 68.3 | 8 | 28 | 21 | 17 | 0 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Steponaitis | SF | 16:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | Deividas Narkevič | PG | 29:02 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 5:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Vytautas Butautas | C | 20:15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Lukas Petraška | SF | 27:12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | Tomas Pėrkons | SF | 3:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 26:09 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Laimis Rimdžius | PG | 11:37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tomas Liberis | SG | 12:48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Haroldas Petrauskas | SF | 28:27 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Rytis Krasauskas | PF | 18:29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 200:00 | 79 | 0 | 19 | 5 | 1 | 30 | 83 | 36.1 | 11 | 41 | 26.8 | 8 | 17 | 47.1 | 18 | 30 | 17 | 30 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 101 | 79 |
| 0 | 0 |
| 21 | 19 |
| 10 | 5 |
| 4 | 1 |
| 34 | 30 |
| 69 | 83 |
| 49.3 | 36.1 |
| 5 | 11 |
| 19 | 41 |
| 26.3 | 26.8 |
| 28 | 8 |
| 41 | 17 |
| 68.3 | 47.1 |
| 8 | 18 |
| 28 | 30 |
| 21 | 17 |
| 17 | 30 |
| 0 | 0 |
