King’s Lynn Wolfs
vs
vs Video
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| December 12, 2023 | 3:00 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| King’s Lynn Wolfs | 9 | 3 | 20 | 14 | 46 |
| 18 | 23 | 18 | 16 | 75 |
King’s Lynn Wolfs
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deividas Narkevič | PG | 27:32 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | Tomas Ulozas | PF | 12:43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Vytautas Butautas | C | 20:42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Arūnas Abartis | SF | 17:32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Mindaugas Juškevičius | C | 29:24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Lukas Petraška | SF | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomas Pėrkons | SF | 15:28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 23 | Deividas Jevsejevas | SF | 30:23 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 77 | Laimis Rimdžius | PG | 16:22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Haroldas Petrauskas | SF | 29:54 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 46 | 0 | 8 | 10 | 0 | 16 | 52 | 30.8 | 6 | 26 | 23.1 | 8 | 14 | 57.1 | 12 | 21 | 33 | 18 | 0 |
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tadas Zobiela | SF | 18:55 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Vilmantas Ribinskas | C | 25:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Daivaras Višinskis | C | 24:17 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Modestas Milius | SG | 32:51 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Aliaksandr Laryn | PF | 26:57 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 23 | Evaldas Jurčiukonis | PG | 23:33 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Algirdas Pučkys | SG | 15:13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Vladimirs Giacintovs | PF | 16:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Deividas Jakštaitis | PF | 16:30 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 75 | 0 | 15 | 19 | 1 | 32 | 70 | 45.7 | 4 | 21 | 19.0 | 8 | 9 | 88.9 | 12 | 17 | 17 | 19 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 195 | 195 |
| 46 | 75 |
| 0 | 0 |
| 8 | 15 |
| 10 | 19 |
| 0 | 1 |
| 16 | 32 |
| 52 | 70 |
| 30.8 | 45.7 |
| 6 | 4 |
| 26 | 21 |
| 23.1 | 19.0 |
| 8 | 8 |
| 14 | 9 |
| 57.1 | 88.9 |
| 12 | 12 |
| 21 | 17 |
| 33 | 17 |
| 18 | 19 |
| 0 | 0 |
