Peterborough Tauras
vs
Ipswich Meru
vs
Ipswich MeruVideo
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 25, 2023 | 3:00 pm | Primary League | 2023/2024 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Tauras | 17 | 21 | 15 | 14 | 67 |
| Ipswich Meru | 15 | 15 | 16 | 10 | 56 |
Peterborough Tauras
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žilvinas Kazėnas | SG | 8:16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Titas Myrovas | PG | 23:28 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Kęstutis Žiurlys | SG | 4:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vilius Augutis | C | 21:28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Valdas Obrikas | PF | 25:25 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | Tomas Šukelis | PG | 23:31 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Algirdas Dovydas | SF | 27:15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | Egidijus Revuckas | PG | 29:21 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | Audrius Šarkanas | SG | 7:15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Audrius Juodeikis | C | 18:32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Tomas Jacunskas | PF | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 67 | 0 | 17 | 5 | 2 | 25 | 83 | 30.1 | 8 | 40 | 20.0 | 9 | 19 | 47.4 | 21 | 48 | 19 | 23 | 0 |
Ipswich Meru
| # | Player | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Vytautas Girdžius | PG | 34:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | Gediminas Libas | PF | 19:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 91 | Marius Eidrigevičius | PF | 36:59 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Giedrius Pakalniškis | PG | 40:00 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Arnas Maziliauskas | PF | 32:55 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 20.0 | 1 | 12 | 8.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 19 | Eivydas Kriūnas | PF | 36:09 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 56 | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 | 35 | 25.0 | 5 | 41 | 12.2 | 13 | 26 | 50.0 | 9 | 41 | 15 | 19 | 0 |
MIN
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
FD
| 196 | 197 |
| 67 | 56 |
| 0 | 0 |
| 17 | 7 |
| 5 | 6 |
| 2 | 1 |
| 25 | 14 |
| 83 | 35 |
| 30.1 | 40.0 |
| 8 | 5 |
| 40 | 41 |
| 20.0 | 12.2 |
| 9 | 13 |
| 19 | 26 |
| 47.4 | 50.0 |
| 21 | 9 |
| 48 | 41 |
| 19 | 15 |
| 23 | 19 |
| 0 | 0 |
